Lataushybridien kulutus ajossa
EEA vertasi autojen ajossa kerättyä polttoaineenkulutusta WLTP-laboratorioarvoihin. Tässä ovat vuonna 2024 ensirekisteröityjen lataushybridien suurimmat valmistaja- ja käyttövoimaryhmät.
Ajossa mitattu kulutus ja WLTP
Suurimmassa ryhmässä oli 69 160 auton tiedot (VOLVO). Ajomatkalla painotettu kulutus oli ajossa 6,80 l/100 km ja WLTP:ssä 1,05 l/100 km.
| Valmistaja | Autoja | Ajossa | WLTP |
|---|---|---|---|
| VOLVOBensiini | 69 160 | 6,80 | 1,05 |
| MERCEDES-BENZ AGBensiini | 45 130 | 6,07 | 1,00 |
| BMW AGBensiini | 33 186 | 6,55 | 1,04 |
| MERCEDES-BENZ AGDiesel | 25 789 | 5,14 | 0,55 |
| FORD WERKE GMBHBensiini | 8 185 | 5,00 | 1,14 |
| AUDI AGBensiini | 6 545 | 7,00 | 1,51 |
| VOLKSWAGENBensiini | 6 239 | 6,84 | 1,53 |
| SEATBensiini | 3 841 | 6,06 | 1,31 |
| MAZDABensiini | 3 811 | 7,35 | 1,39 |
| BYD AUTOBensiini | 3 331 | 4,80 | 1,00 |
| BMW GMBHBensiini | 3 045 | 11,57 | 1,77 |
| RENAULTBensiini | 1 901 | 5,04 | 1,25 |
Kulutus on litroina sadalla kilometrillä. Vertailu kuvaa eurooppalaisen aineiston valmistaja- ja käyttövoimaryhmiä. EEA painotti ryhmien arvoja ajomatkalla. Autoliike.fi poimi koosteesta 12 suurinta vuoden 2024 ryhmää.
Euroopan ympäristökeskus (EEA), Real-world CO₂ emissions from cars and vans (CC BY 4.0), julkaistu .