Henkilöautojen ensirekisteröinnit ja tuonti
Uudet henkilöautot käyttövoimittain Manner-Suomessa sekä käytettyinä tuodut henkilöautot vuosittain.
Uudet henkilöautot kuukausittain
Tuorein tilastokuukausi on . Ensirekisteröintejä oli 5 685. Täyssähköautojen osuus oli 60,1 %. Vuotta aiemmin samassa kuussa osuus oli 35,8 %.
| Kuukausi | Autoja | Täyssähkö | Lataushybridi |
|---|---|---|---|
| 5 685 | 3 417 60,1 % | 560 | |
| 6 985 | 4 338 62,1 % | 765 | |
| 6 643 | 3 427 51,6 % | 624 | |
| 6 046 | 3 114 51,5 % | 711 | |
| 7 566 | 3 644 48,2 % | 911 | |
| 6 783 | 3 309 48,8 % | 722 | |
| 5 706 | 2 784 48,8 % | 637 | |
| 6 793 | 3 369 49,6 % | 897 | |
| 4 949 | 2 189 44,2 % | 796 | |
| 5 462 | 2 505 45,9 % | 789 | |
| 5 548 | 2 956 53,3 % | 876 | |
| 6 176 | 2 337 37,8 % | 1 130 |
Rajaus on Manner-Suomi. Autoliike.fi yhdisti bensiini- ja diesellataushybridien luvut.Tilastokeskus, moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit. StatFin 121d (CC BY 4.0), päivitetty .
Käytettynä tuodut henkilöautot
Vuonna 2025 tilastoitiin 41 092 käytettynä tuotua henkilöautoa.
Tuonti vuosittain
| Vuosi | Autoja |
|---|---|
| 2025 | 41 092 |
| 2024 | 43 227 |
| 2023 | 38 254 |
| 2022 | 41 404 |
| 2021 | 45 368 |
Yleisimmät tuontialueet 2025
| Tuontimaa tai -alue | Autoja | Osuus |
|---|---|---|
| Ruotsi | 17 399 | 42,3 % |
| Saksa | 14 679 | 35,7 % |
| Alankomaat | 1 253 | 3 % |
| Tanska | 1 164 | 2,8 % |
| Italia | 994 | 2,4 % |
Autoliike.fi koosti henkilöautojen vuosiluvut ja laski osuudet vuoden tuonnista.Tilastokeskus, moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit. StatFin 11cz (CC BY 4.0), päivitetty .